Cette carte s'utilise avec trois cartes périphériques spécifique des actionneurs que l'on veut piloter. Elle permet de piloter ces actionneurs en tout ou rien ou en gradation :
Connexion des fils d'alimentation sur la carte : pour un module sans boitier, les fils d'alimentation doivent être dénudés proprement au bout sur 5 mm avant d'être vissés dans les dominos de la carte. Il n'y a pas de polarité à respecter.
Les interrupteurs 1 à 4 servent à définir le canal Midi.
Les interrupteurs 5 et 6 servent à définir le numéro de carte.
Les interrupteurs 7 et 8 servent à choisir entre le mode tout ou rien (monostable) et le mode gradateur à courant continu (hacheur).
Position des interrupteurs | ||||
---|---|---|---|---|
Canal | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | - | - | - | - |
2 | On | - | - | - |
3 | - | On | - | - |
4 | On | On | - | - |
5 | - | - | On | - |
6 | On | - | On | - |
7 | - | On | On | - |
8 | On | On | On | - |
9 | - | - | - | On |
10 | On | - | - | On |
11 | - | On | - | On |
12 | On | On | - | On |
13 | - | - | On | On |
14 | On | - | On | On |
15 | - | On | On | On |
16 | On | On | On | On |
Numéro de carte | |||
Carte | 5 | 6 | Décalage |
1 | Off | Off | 0 |
2 | On | Off | 32 |
3 | Off | On | 64 |
4 | On | On | 96 |
Le décalage représente le numéro du premier contrôleur de la série.
Canal Midi / Numéro de carte : Si plusieurs cartes Commande sont utilisées en même temps, elles doivent porter des numéros différents ou obéir à des canaux différents pour être pilotées indépendamment l'une de l'autre. Si deux cartes obéissent au même canal Midi et possèdent le même numéro, les actionneurs de même numéro sur chaque carte effectueront le même mouvement.
Rôle des interrupteurs 7 et 8 | ||||
Connecteurs | ||||
7 | 8 | A | B | C |
Off | Off | TTR | TTR | TTR |
On | Off | TTR | TTR | PWM |
Off | On | TTR | PWM | PWM |
On | On | PWM | PWM | PWM |
TTR: mode tout ou rien
PWM: mode gradation
Modes Tout ou rien / Gradation : Il est donc possible d'avoir sur la même carte des actionneurs en tout ou rien (comme des relais) et des actionneurs fonctionnant en gradation (comme des lampes).
Carte 1 | Pour chaque actionneur, selon le numéro de la carte, numéro de Control Change ou de Note On auquel l'actionneur obéit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Act1 | Act2 | Act3 | Act4 | Act5 | Act6 | Act7 | Act8 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
B | Act9 | Act10 | Act11 | Act12 | Act13 | Act14 | Act15 | Act16 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C | Act17 | Act18 | Act19 | Act20 | Act21 | Act22 | Act23 | Act24 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Carte 2 | Pour chaque actionneur, selon le numéro de la carte, numéro de Control Change ou de Note On auquel l'actionneur obéit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Act1 | Act2 | Act3 | Act4 | Act5 | Act6 | Act7 | Act8 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
B | Act9 | Act10 | Act11 | Act12 | Act13 | Act14 | Act15 | Act16 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
C | Act17 | Act18 | Act19 | Act20 | Act21 | Act22 | Act23 | Act24 |
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Carte 3 | Pour chaque actionneur, selon le numéro de la carte, numéro de Control Change ou de Note On auquel l'actionneur obéit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Act1 | Act2 | Act3 | Act4 | Act5 | Act6 | Act7 | Act8 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
B | Act9 | Act10 | Act11 | Act12 | Act13 | Act14 | Act15 | Act16 |
72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |
C | Act17 | Act18 | Act19 | Act20 | Act21 | Act22 | Act23 | Act24 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Carte 4 | Pour chaque actionneur, selon le numéro de la carte, numéro de Control Change ou de Note On auquel l'actionneur obéit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Act1 | Act2 | Act3 | Act4 | Act5 | Act6 | Act7 | Act8 |
96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
B | Act9 | Act10 | Act11 | Act12 | Act13 | Act14 | Act15 | Act16 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
C | Act17 | Act18 | Act19 | Act20 | Act21 | Act22 | Act23 | Act24 |
112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
La carte est directement compatible avec tout système (logiciel-ordinateur, Basic Stamp, ...) capable d'envoyer des ordres Midi de type Control Change ou Note On.
Le mode Tout ou rien permet d'utiliser des Control Change et des Note On, le mode Gradation des Control Change seulement. L'effet de ces commandes et le choix du mode dépendent de la carte fille branchée sur la carte de Commande.
Chaque actionneur obéit à un Control Change (ou Note On) différent et peut prendre 127 positions (en mode Gradation).
Trois paramètres sont nécessaires : le canal Midi, le numéro de Control Change (ou de Note On) et la valeur de Control Change (ou la vélocité de Note On).
Remarque : la valeur d'un Control Change varie entre 0 et 127 et est indépendante de son numéro.
- Il faut que ce Control Change (ou Note On) s'adresse au canal Midi pour lequel la carte est configurée.
- Le numéro de ce Control Change (ou Note On) dépend du numéro de l'actionneur sur la carte et du numéro de la carte, conformément au tableau ci-dessus.
Exemple : l'actionneur n°4 sur la carte configurée pour être la n°2 répond au Control Change n°35.
- Le comportement de l'actionneur dépend de la valeur associée au Control Change ou de la vélocité associée au Note On.
Vous pouvez trouver les précautions d'emploi ici.